Highest earnings after college
Median earnings ten years after starting.

College & student life
West Hollywood college guide: University of California-Los Angeles and more, with rankings, campus events, game days and study spots.
Pick a campus for its live schedule, game days and the best spots nearby.
4 mi away
7 mi away
8 mi away
12 mi away
13 mi away
14 mi away
15 mi away
13 mi away
3 mi away
6 mi away
12 mi away
5 mi awayCollege list from the U.S. Department of Education's IPEDS directory (NCES).
Quads, libraries, stadiums and halls at the colleges in this guide. Tap a photo for the college page.
University of California-Los Angeles
University of Southern California
Santa Monica College
California State University-Los Angeles
East Los Angeles College
California State University-Northridge
Pasadena City College
Los Angeles Pierce College
University of California-Los Angeles
University of Southern California
Santa Monica College
California State University-Northridge
Pasadena City CollegeThe next seven days at every college in this guide, updated daily from their own calendars.
Ranked on official College Scorecard figures: what graduates earn, what students pay after aid, and how many finish.
Median earnings ten years after starting.
Median earnings per dollar of the average yearly net price.
Average yearly net price after grants and scholarships.
Share of full-time students who finish within 150% of normal time.
Lowest admission rates.
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. A college appears in a list only when the Department reports that figure for it; graduation rates compare four-year colleges.
Size, cost after aid, graduation and earnings for every college in this guide. Tap a column to sort.
| College | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of California-Los AngelesPublic university | 4 mi | 33,475 | $12,548 | 9% | 93% | $82,511 |
| University of Southern CaliforniaPrivate university | 7 mi | 20,443 | $32,740 | 10% | 92% | $92,498 |
| Santa Monica CollegePublic college | 8 mi | 21,440 | $2,779 | Open | 36% | $42,193 |
| California State University-Los AngelesPublic university | 12 mi | 19,562 | $3,967 | 91% | 53% | $59,211 |
| East Los Angeles CollegeCommunity college | 13 mi | 27,753 | $10,852 | Open | 37% | $42,006 |
| California State University-NorthridgePublic university | 14 mi | 32,691 | $7,021 | 93% | 57% | $59,115 |
| El Camino Community College DistrictCommunity college | 14 mi | 19,210 | $5,968 | Open | 42% | $41,589 |
| Pasadena City CollegeCommunity college | 15 mi | 21,466 | $3,864 | Open | 48% | $43,937 |
| Los Angeles City CollegeCommunity college | 5 mi | 11,198 | $10,261 | Open | 29% | $36,190 |
| Los Angeles Valley CollegePublic college | 7 mi | 12,601 | $12,152 | Open | 32% | $42,678 |
| Los Angeles Trade Technical CollegeCommunity college | 7 mi | 9,998 | $12,323 | Open | 35% | $35,233 |
| Loyola Marymount UniversityPrivate university | 9 mi | 7,094 | $48,381 | 45% | 79% | $78,349 |
| Glendale Community CollegeCommunity college | 10 mi | 10,509 | $8,365 | Open | 37% | $41,540 |
| Los Angeles Pierce CollegeCommunity college | 13 mi | 13,436 | $13,270 | Open | 46% | $44,521 |
| Los Angeles Film SchoolPrivate college | 3 mi | 5,472 | $30,980 | Open | 41% | $31,632 |
| West Los Angeles CollegePublic college | 6 mi | 7,284 | $9,634 | Open | 28% | $38,537 |
| Los Angeles Southwest CollegeCommunity college | 12 mi | 3,706 | $5,964 | Open | 34% | $32,172 |
| CBD CollegePrivate college | 4 mi | 1,581 | $23,033 | Open | 82% | $37,237 |
| Southwestern Law SchoolPrivate college | 5 mi | – | – | – | – | – |
| Mount Saint Mary's UniversityPrivate university | 6 mi | 1,719 | $21,413 | 73% | 53% | $72,379 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. A dash means the Department doesn't report that figure for the college.
Local cafés and tea rooms for long afternoons with a laptop.
Kitchens and bars serving past 10 p.m.
Places listing a single-$ price range.
Concerts, markets, free events and game days, updated every day.